Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
22.120,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 03/08/2020 |
[OMISSIS] | 678,30 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 29/07/2020 |
[OMISSIS] | 109,68 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 29/07/2020 |
[OMISSIS] | 425,00 € | SERVIZI SOCIALI | LUCIANI MARIA NATINIETTA | 28/07/2020 |
MANCIN FABIO
C.F. MNCFBA77E21L319M |
3.764,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.577,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.965,02 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
Amici di Piero Chiara
C.F. 95037820123 P.Iva 02597200126 |
1.500,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 171,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,15 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.613,06 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONEITTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.278,50 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.262,63 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.130,33 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.725,00 € | SERVIZI SOCIALI | LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 681,80 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.371,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.854,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.965,02 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.781,39 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.378,89 € | SERVI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 7.360,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.447,51 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
FRERI ERICA
C.F. FRRRCE92P56Z602Z |
4.347,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIAN | 27/07/2020 |
FRONTINI FRANCESCA ANGELA
C.F. FRNFNC37B55I620F |
1.136,36 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.312,86 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.130,33 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
GNOCCO MARIKA
C.F. GNCMRK81S52L319P |
1.785,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 10.193,63 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 981,44 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 627,90 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 627,90 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
LO BIUNDO FRANCESCO
C.F. LBNFNC09E18L319B |
2.781,39 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.781,39 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 891,61 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 927,13 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
MARTEGANI ROBETA
C.F. MRTRRT70S64L319V |
2.397,40 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.284,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 9.765,68 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.466,14 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTIIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 4.380,77 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 4.140,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 454,55 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 2.601,00 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.363,64 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.136,36 € | SERVIZI SOCIALI | LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.326,78 € | SERVI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 3.259,62 € | SERVIZI SOCIALI | LUCIANI MARIA ANTONIETTA | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 3.196,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
[OMISSIS] | 1.937,25 € | SERVIZI SOCIALI | DOTT. MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 27/07/2020 |
Ultimo aggiornamento: 03/08/2020
Documenti trovati: 2.921