Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
732,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.502,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 208,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 7.140,00 € | Servizi Sociali | Maria Atonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.470,00 € | servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
USLENGHI MAURO
C.F. SLNMRA70D29L319U |
2.847,03 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTINIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 208,00 € | servizi sociali | maria Anronietta Luciani | 10/09/2020 |
ASILO NIDO BABY GIOC di Galvalisi A. - Tradate
C.F. GLVDRN70L56L319L |
3.040,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 07/09/2020 |
COOP. SOC. " IL GRECALE "
C.F. 02842150126 P.Iva 02842150126 |
1.689,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA NATONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.470,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTOINIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.470,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 3.024,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTINIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIAI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | TRADATE123 | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | TRADATE123 | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTINIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 3.024,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTINIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 375,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.680,00 € | servizi sociali | Mariia Antonietta lucaini | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 3.675,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
Perchiazzi Gabriele
C.F. PRCGRL12L06C983F |
1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 3.024,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 3.528,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTALUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 25/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Social.i | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Sevizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
FIORDALISI/NICOLA CRISTIAN
C.F. FRDNLC79H25I441F |
1.500,00 € | Servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 24/08/2020 |
DUC Città di Tradate
C.F. 95090290123 |
32.500,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 07/08/2020 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
5.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 07/08/2020 |
FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
P.Iva 00845730126 |
20.600,00 € | cultura | Giorgio colombo | 03/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 10/09/2020
Documenti trovati: 2.921