Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi sociali | marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
[OMISSIS] | 367,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 21/09/2020 |
[OMISSIS] | 367,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 21/09/2020 |
[OMISSIS] | 367,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 21/09/2020 |
[OMISSIS] | 367,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 21/09/2020 |
[OMISSIS] | 370,50 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 18/09/2020 |
[OMISSIS] | 6.558,00 € | servizi socialli | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.206,83 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.634,18 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 3.307,50 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.371,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.137,53 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
DI LUCCHIO CECILIA
C.F. DLCCCL97E59L319O |
2.847,03 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.276,13 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.252,50 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 9.906,81 € | dervizi sociali | maria Antoneitta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 9.522,60 € | servizi sociali | maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 7.281,00 € | servizia sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.050,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.410,00 € | Servizi Sociai | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.502,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
USLENGHI MAURO
C.F. SLNMRA70D29L319U |
2.847,03 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTINIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 6.758,00 € | servizi socialli | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 208,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.206,83 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 855,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.634,18 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.284,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 3.381,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.284,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.371,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.137,53 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
DI LUCCHIO CECILIA
C.F. DLCCCL97E59L319O |
2.847,03 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 600,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.276,13 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 10.193,63 € | dervizi sociali | maria Antoneitta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 9.902,22 € | servizi sociali | maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 1.837,50 € | SERVIZIA SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 7.442,80 € | servizia sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 4.140,00 € | servizi sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 2.940,00 € | Servizi Sociali | Maria Antonietta Luciani | 10/09/2020 |
[OMISSIS] | 3.360,00 € | SERVIZI SOCIALI | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 10/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 23/09/2020
Documenti trovati: 2.921