Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 6.671,40 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 981,75 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.052,18 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 971,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 3.654,78 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.363,99 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.052,18 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
MAGURNO MATTEO
C.F. MGRMTT08L20L682C |
971,50 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
MARTEGANI ROBETA
C.F. MRTRRT70S64L319V |
193,94 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
PAGANI MARCO MARIO
C.F. PGNMCM90C21L319W |
3.285,57 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 454,68 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.136,65 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.327,16 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.397,39 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.315,25 € | SERVIZI SOCIALI | MATINA BELLEGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 193,94 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.406,60 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 3.285,57 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.262,95 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 6.671,40 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.680,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 3.551,64 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
DETTORI MANUEL
C.F. DTTMNL07A16L682R |
408,03 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 7.360,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.136,65 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.313,24 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 6.671,40 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 981,75 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.526,09 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 680,05 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.827,39 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.363,99 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
MAGURNO MATTEO
C.F. MGRMTT08L20L682C |
680,05 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.526,09 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
PAGANI MARCO MARIO
C.F. PGNMCM90C21L319W |
3.285,57 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 454,68 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.327,16 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.397,39 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.315,25 € | SERVIZI SOCIALI | MATINA BELLEGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.406,60 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 3.285,57 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.440,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 23/09/2020 |
Ultimo aggiornamento: 01/10/2020
Documenti trovati: 2.921