Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 988,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 850,84 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 988,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 958,80 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 988,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 504,00 € | Servizi Sociali | marina bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 988,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO OLUS
P.Iva 02880420126 |
2.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 12/10/2020 |
[OMISSIS] | 252,59 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 12/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Marini Bellegotti | 09/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 09/10/2020 |
STILO ALESSANDRO
C.F. STLLSN11C24L319Y |
1.443,75 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 09/10/2020 |
[OMISSIS] | 72,00 € | Servizi Sociali | Marian Bellegotti | 07/10/2020 |
[OMISSIS] | 72,00 € | Servizi Sociali | Marian Bellegotti | 07/10/2020 |
Comitato Genitori Istituto Comprensivo G. Galilei
P.Iva 00000000000 |
250,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 06/10/2020 |
FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
P.Iva 00845730126 |
142.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 06/10/2020 |
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
116.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 06/10/2020 |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI
P.Iva 80014780128 |
110.080,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 06/10/2020 |
[OMISSIS] | 628,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 628,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 368,55 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Matina | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 02/10/2020 |
MELES SEBASTIAN
C.F. MLSSST11A22L682I |
1.472,90 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 2.047,50 € | Servizi sociali | Bellegotti Marina | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 665,73 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
SECONDINI MICHELE VITO
C.F. SCNMHL10R09L319N |
665,73 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 626,95 € | SERVIZI SOCIALI | BELLEGOTTI MARINA | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 628,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 628,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 368,55 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.155,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Matina | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.740,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 02/10/2020 |
MELES SEBASTIAN
C.F. MLSSST11A22L682I |
1.472,90 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Servizi sociali | Bellegotti Marina | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 665,73 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
SECONDINI MICHELE VITO
C.F. SCNMHL10R09L319N |
665,73 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 626,95 € | SERVIZI SOCIALI | BELLEGOTTI MARINA | 02/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.262,95 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 6.671,40 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 7.103,28 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
DETTORI MANUEL
C.F. DTTMNL07A16L682R |
582,90 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 7.200,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.136,65 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.313,24 € | SERVIZI SOCIALI | MARINA BELLEGGOTTI | 01/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2020
Documenti trovati: 2.921