Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 132,00 € | Servizi Socilai | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 168,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 600,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 600,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 600,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 1.080,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 132,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegott | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Matina | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 154,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 153,04 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 517,95 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 26/10/2020 |
[OMISSIS] | 345,30 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 26/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.198,50 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.120,75 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.235,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.063,55 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.235,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.198,50 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.235,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 1.235,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 5.385,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 958,80 € | Servizi Sociali | Bellegotti Marina | 20/10/2020 |
[OMISSIS] | 896,60 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 20/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2020
Documenti trovati: 2.921