Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 750,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 750,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 1.350,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 165,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegott | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Bellegotti Matina | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 192,50 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 191,30 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Socili | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 593,60 € | Srervizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Socciali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 720,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
Cosma Silviu Adrian
C.F. CZMSVD81L09Z129Q |
160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 720,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 692,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 680,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | marina bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 480,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 692,00 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 06/11/2020 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 06/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2020
Documenti trovati: 2.921