Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 28/01/2021 |
[OMISSIS] | 3.692,54 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 28/01/2021 |
[OMISSIS] | 4.987,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 28/01/2021 |
[OMISSIS] | 1.489,14 € | SERVIZI SOCIALI | ALESSANDRA DI BENEDETTO | 14/01/2021 |
[OMISSIS] | 93,87 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/01/2021 |
[OMISSIS] | 591,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/01/2021 |
[OMISSIS] | 252,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/01/2021 |
[OMISSIS] | 888,15 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.650,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 1.305,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.650,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | servizi sociali | Bellegotti Marina | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.650,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 12/01/2021 |
[OMISSIS] | 171,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.875,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 3.220,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI
P.Iva 80014780128 |
12.800,00 € | cultura | Giorgio colombo | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 1.944,00 € | Sevizi sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 7.245,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.520,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
[OMISSIS] | 2.967,00 € | Servizi sociali | Marina Bellegotti | 08/01/2021 |
FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
P.Iva 00845730126 |
12.342,21 € | Cultura | Giorgio Colombo | 24/12/2020 |
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
9.307,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 24/12/2020 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
1.000,00 € | Servizi Sociali | Marina bellegotti | 24/12/2020 |
DUC Città di Tradate
C.F. 95090290123 |
35.336,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 15/12/2020 |
[OMISSIS] | 491,40 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 09/12/2020 |
[OMISSIS] | 499,50 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 28/11/2020 |
[OMISSIS] | 166,50 € | servizi sociali | Marina Bellegotti | 28/11/2020 |
[OMISSIS] | 2.520,00 € | Servizi Sociali | Marina Bellegotti | 23/11/2020 |
Ultimo aggiornamento: 15/11/2021
Documenti trovati: 2.921