Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.000,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.250,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.600,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.220,84 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.214,38 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 900,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.400,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS]
P.Iva 02747470124 |
1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 5.693,99 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 5.310,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.350,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 4.332,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.880,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 458,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 3.138,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.827,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 191,99 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.035,50 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 356,21 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 573,04 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 207,90 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 6.000,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 472,50 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.243,50 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.397,39 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PINO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 835,06 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 3.864,58 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 5.985,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.400,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 630,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Bemnedetto | 03/03/2021 |
[OMISSIS] | 494,00 € | Servizi sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.336,50 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 03/03/2021 |
[OMISSIS] | 687,75 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 03/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.231,25 € | SERVIZI SOCIALI | DI BENEDETTO ALESSANDRA | 18/02/2021 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | SERVIZI SOCIALI | DI BENEDETTO ALESSANDRA | 18/02/2021 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO OLUS
P.Iva 02880420126 |
8.000,00 € | Cultura | Giorgio colombo | 04/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 07/03/2021
Documenti trovati: 2.921