Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 151,92 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 479,99 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 700,00 € | piano di zona | maria antonietta luciani | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 08/03/2021 |
[OMISSIS]
P.Iva 02901010138 |
300,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 5.699,54 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 13.133,55 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.214,38 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 479,20 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 831,60 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 475,18 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 4.203,40 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 275,62 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.192,81 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.554,36 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.397,39 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 779,05 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
[OMISSIS] | 3.200,00 € | PIANO DI ZONA | MARIA ANTONIETTA LUCIANI | 07/03/2021 |
[OMISSIS]
P.Iva 02190860128 |
1.500,00 € | PIANO DI ZONA | MARINA BELLEGOTTI | 07/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 08/03/2021
Documenti trovati: 2.921