Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 573,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 908,45 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 950,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 727,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 03/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.682,32 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/06/2021 |
[OMISSIS] | 2.500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 01/06/2021 |
[OMISSIS] | 264,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/05/2021 |
[OMISSIS] | 787,05 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/05/2021 |
Liceo Musicale Bellini
P.Iva 01423260122 |
450,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 27/04/2021 |
[OMISSIS] | 7.150,80 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 23/04/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Soiali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
DUC Città di Tradate
C.F. 95090290123 |
20.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 1.136,85 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 521,30 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 135,59 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Soiali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 57,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Soiali | Di Benedetto Alessandra | 22/04/2021 |
[OMISSIS] | 6.652,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 10.050,31 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 11.891,14 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 9.870,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 4.914,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 533,40 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 750,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 1.558,57 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Bebedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 9.870,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 328,84 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 2.490,00 € | Serviz Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 4.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 123,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 123,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
Teatro Blu Associazione Culturale
P.Iva 02121880120 |
2.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 1.210,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 09/04/2021 |
[OMISSIS] | 341,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/04/2021 |
[OMISSIS] | 341,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/04/2021 |
[OMISSIS] | 3.031,08 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 171,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.525,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.730,00 € | Servizi sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 682,11 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.023,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 22/03/2021 |
[OMISSIS] | 1.258,14 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 21/06/2021
Documenti trovati: 2.921