Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.688,36 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.974,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 9.228,30 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.490,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 393,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.415,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 4.968,00 € | Serviz Sociali | Alessandra Di benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 393,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 393,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.750,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 3.864,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 787,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/07/2021 |
[OMISSIS] | 787,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 02/07/2021 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
1.500,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 30/06/2021 |
Comitato Genitori Istituto Comprensivo G. Galilei
P.Iva 00000000000 |
500,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 29/06/2021 |
DUC Città di Tradate
C.F. 95090290123 |
12.500,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 29/06/2021 |
Film Studio 90
P.Iva 02088990128 |
3.300,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 29/06/2021 |
[OMISSIS] | 70,11 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 29/06/2021 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
5.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 29/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 158,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 944,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 33,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 861,90 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 217,66 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 236,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 3.231,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 226,95 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 322,47 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 466,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 121,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 288,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 747,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 531,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 280,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 343,38 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 989,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 399,16 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
[OMISSIS] | 1.624,56 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/06/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2021
Documenti trovati: 2.921