Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
ASSOCIAZIONE ORTICOLA VARESINA
C.F. 01758060121 |
1.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 28/07/2021 |
[OMISSIS] | 39,75 € | Servizi Sociali | Alesandra Di Benedetto | 28/07/2021 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
4.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 28/07/2021 |
[OMISSIS] | 504,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 28/07/2021 |
[OMISSIS] | 6.758,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 341,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 341,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
ASSOCIAZIONE ARTE DIEM
P.Iva 02822230120 |
150,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 171,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.262,95 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.023,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.136,85 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.258,14 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 768,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 10.193,72 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 869,05 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 101,27 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 521,30 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 954,72 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 954,72 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 836,68 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 9.615,68 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 30,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 454,74 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.165,79 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 217,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 217,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di bebedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 660,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.331,46 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 238,68 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | Servizi Sociali | Alessanfra Di Benedetto | 23/07/2021 |
Amici dell'asilo di Abbiate
P.Iva 01910060126 |
1.400,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 21/07/2021 |
Comitato Socio Culturale Lodula
C.F. 95032870123 |
3.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 21/07/2021 |
[OMISSIS] | 656,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 656,25 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.598,26 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.190,38 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 19/07/2021 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
3.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.598,26 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.190,38 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 2.190,38 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 19/07/2021 |
[OMISSIS] | 1.183,88 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 14/07/2021 |
[OMISSIS] | 4.642,58 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 844,18 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 08/07/2021 |
[OMISSIS] | 609,14 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 08/07/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/08/2021
Documenti trovati: 2.921