Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 225,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 380,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 345,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 5.052,18 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.654,78 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 5.052,18 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.387,96 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.368,12 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 2.436,52 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.368,12 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.500,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.095,19 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 799,13 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.095,19 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 927,13 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.095,19 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.095,19 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 03/09/2021 |
QUELLI DELLE CEPPINE
C.F. 95087250122 |
300,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 31/08/2021 |
Corpo Musicale Città di Tradate
P.Iva 95020520128 |
5.075,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 31/08/2021 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
600,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 31/08/2021 |
[OMISSIS] | 592,80 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 20/08/2021 |
[OMISSIS] | 592,80 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 20/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.466,14 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 20/08/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.968,75 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.575,00 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 1.706,25 € | Servizi Sociali | Di Bendedetto Alessandra | 09/08/2021 |
[OMISSIS] | 7.180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 09/08/2021 |
Ultimo aggiornamento: 13/09/2021
Documenti trovati: 2.921