Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 14/10/2021 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/10/2021 |
[OMISSIS] | 296,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/10/2021 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/10/2021 |
GELATERIA LA PIRAMIDE DI PESSINA IVANO
C.F. PSSVNI60T15F874J P.Iva 08796630963 |
2.625,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
GRASSELLI DI CASAGRANDE FIORENZA
C.F. CSGFNZ49S69H523S P.Iva 00664870128 |
2.085,24 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
Kingstorm di Enrico Ferrara
C.F. FRRNRC79C16L682R |
2.408,85 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
MIZZICA DI SIINO ROSALIA
C.F. SNIRSL65L70G273L P.Iva 03790820132 |
5.472,50 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
STREET TASTE SRL
P.Iva 03714520123 |
5.265,62 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
TRATTORIA DI ONNA ADELMA DI CATTANEO CLAUDIA
C.F. CTTCLD63M46L677W P.Iva 03594400123 |
1.560,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
VIVERE GIOCANDO
P.Iva 03391080128 |
3.469,15 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 13/10/2021 |
[OMISSIS] | 423,86 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 12/10/2021 |
[OMISSIS] | 1.375,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 11/10/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI
P.Iva 80014780128 |
108.160,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 11/10/2021 |
FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
P.Iva 00845730126 |
146.000,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 04/10/2021 |
FONDAZIONE SCUOLA MARNA CARLO SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
109.000,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 04/10/2021 |
Gruppo Alpinistico Falchett
C.F. 95035590124 |
900,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 04/10/2021 |
[OMISSIS] | 3.864,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 01/10/2021 |
[OMISSIS] | 2.415,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 01/10/2021 |
[OMISSIS] | 1.974,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 01/10/2021 |
[OMISSIS] | 2.490,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 01/10/2021 |
[OMISSIS] | 1.651,55 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 30/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.651,55 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 30/09/2021 |
[OMISSIS] | 756,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/09/2021 |
[OMISSIS] | 1.134,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/09/2021 |
[OMISSIS] | 378,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/09/2021 |
[OMISSIS] | 2.142,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/09/2021 |
[OMISSIS] | 3.239,04 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 21/09/2021 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO OLUS
P.Iva 02880420126 |
2.000,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 16/09/2021 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 330,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 580,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
[OMISSIS] | 350,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2021 |
Ultimo aggiornamento: 14/10/2021
Documenti trovati: 2.921