Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 2,78 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 8,58 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 88,28 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 503,10 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 503,10 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 609,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 65,48 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 107,28 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 92,08 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 307,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 23/02/2022 |
ASD Amatori Tradate Rugby club
P.Iva 02983070125 |
1.761,92 € | Sport | Giorgio Colombo | 03/02/2022 |
Asd Buson Karate
P.Iva 03380830129 |
706,55 € | Sport | Giorgio Colombo | 03/02/2022 |
Asd Lezard
C.F. 95012390126 P.Iva 03324290125 |
3.342,27 € | Sport | Giorgio Colombo | 03/02/2022 |
ASD Peter Pan
C.F. 95071190128 |
611,35 € | Sport | Gorgio Colombo | 03/02/2022 |
Sportlandia
P.Iva 02272770129 |
2.577,90 € | Sport | Giorgio Colombo | 03/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 380,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
[OMISSIS] | 56,70 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 02/02/2022 |
Fondazione museo della Motocicletta Frera
C.F. 95060370129 |
12.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 01/02/2022 |
[OMISSIS] | 270,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 27/01/2022 |
ASSOCIAZIONE COENACULUM
C.F. 95039130125 |
1.455,77 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 17/01/2022 |
ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI, CONFERENZA DI TRADATE
C.F. 95042780122 |
2.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 17/01/2022 |
[OMISSIS] | 505,18 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.262,95 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.279,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 869,05 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 521,30 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 454,74 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.123,85 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 252,59 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 160,68 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benendetto | 13/01/2022 |
[OMISSIS] | 2.362,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 3.354,23 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessamdra Di benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 3.780,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 3.354,23 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessamdra Di benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 2.503,88 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 1.606,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 2.411,64 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 07/01/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 30/12/2021 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 30/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 23/02/2022
Documenti trovati: 2.921