Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 30/05/2022 |
[OMISSIS] | 152,85 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 27/05/2022 |
[OMISSIS] | 152,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 27/05/2022 |
[OMISSIS] | 207,71 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/05/2022 |
[OMISSIS] | 2.000,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 18/05/2022 |
[OMISSIS] | 934,98 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Bendetto | 17/05/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
3.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 17/05/2022 |
Film Studio 90
P.Iva 02088990128 |
3.300,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 11/05/2022 |
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
4.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 11/05/2022 |
[OMISSIS] | 1.417,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benenedetto | 06/05/2022 |
[OMISSIS] | 126,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/04/2022 |
Gruppo Alpinistico Falchett
C.F. 95035590124 |
3.500,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 01/04/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 01/04/2022 |
Amici dell'asilo di Abbiate
P.Iva 01910060126 |
589,74 € | cultura | Giorgio Colombo | 24/03/2022 |
[OMISSIS] | 342,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/03/2022 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/03/2022 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/03/2022 |
[OMISSIS] | 2.142,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 15/03/2022 |
[OMISSIS] | 4.036,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 15/03/2022 |
Accademia Concertante d' Archi Milano
P.Iva 10187050157 |
1.500,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 11/03/2022 |
[OMISSIS] | 2.700,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 07/03/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 07/03/2022 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 07/03/2022 |
Amici di Piero Chiara
C.F. 95037820123 P.Iva 02597200126 |
1.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 02/03/2022 |
Associaizone AllegroModerato
P.Iva 07463850961 |
1.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 02/03/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
3.500,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 02/03/2022 |
[OMISSIS] | 5.000,00 € | Servizi Sociali | Alesandra Di Benedetto | 24/02/2022 |
[OMISSIS] | 5,68 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 173,68 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 192,88 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 192,88 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 99,76 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
[OMISSIS] | 8,58 € | Asilo Nido Comunale | Di Benedetto Alessandra | 23/02/2022 |
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO OLUS
P.Iva 02880420126 |
8.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 23/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30/05/2022
Documenti trovati: 2.921