Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 202,50 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 1.000,00 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 441,50 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 574,70 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
QUELLI DELLE CEPPINE
C.F. 95087250122 |
330,30 € | cultura | Giorgio Colombo | 04/08/2022 |
ASD Amatori Tradate Rugby club
P.Iva 02983070125 |
100,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 01/08/2022 |
[OMISSIS] | 310,88 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 777,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 926,28 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 932,64 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 392,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 328,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 279,84 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 699,60 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 118,56 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 277,17 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
[OMISSIS] | 932,64 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 25/07/2022 |
TEATRO DEI SUSSURRI
P.Iva 95143120137 |
350,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 15/07/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
1.450,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 28/06/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
10.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 28/06/2022 |
[OMISSIS] | 550,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 950,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 700,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 600,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 550,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 650,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 27/06/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2022
Documenti trovati: 2.921