Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.481,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.481,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/09/2022 |
[OMISSIS] | 971,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.024,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 680,05 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.512,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.512,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 532,32 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.512,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.039,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.512,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 08/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.928,63 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.644,83 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 194,30 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 485,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 4.482,19 € | Servizi Sociiali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 622,45 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 525,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 2.982,63 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 490,00 € | Servizi Sociale | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.644,83 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.338,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.928,63 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 582,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 4.482,19 € | Servizi Sociiali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 525,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 245,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 797,30 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 797,30 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Servizi Sociiali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 410,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 438,48 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.348,40 € | Servizi Sociiali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 174,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
4.000,00 € | CULTURA | GIORGIO COLOMBO | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 582,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 724,88 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 724,88 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benendetto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 3.928,63 € | Servixzi Sociali | Alessanda Di Benedettto | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 74,10 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 87,45 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
[OMISSIS] | 582,90 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 06/09/2022 |
A.L.B.A. Associazione Lombarda Biodiversità Animal
C.F. 92015930180 |
1.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 23/08/2022 |
Associazione Alpini Sezione di Abbiate Guazzone
C.F. 10614370152 |
2.100,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 23/08/2022 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
18.650,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 23/08/2022 |
[OMISSIS] | 464,15 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 122,00 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 500,00 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
[OMISSIS] | 54,20 € | SErvizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 18/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 13/09/2022
Documenti trovati: 2.921