Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 990,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 851,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 608,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 668,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 660,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 332,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 688,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Bemedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 668,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 320,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Bemedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 80,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 160,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 11/10/2022 |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI
P.Iva 80014780128 |
106.080,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 11/10/2022 |
[OMISSIS] | 170,50 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 11/10/2022 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 11/10/2022 |
[OMISSIS] | 330,80 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 22/09/2022 |
Astronatura coop. soc.
P.Iva 03507630121 |
1.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 13/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/05/2024
Documenti trovati: 2.921