Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 360,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 60,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 280,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 330,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 360,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 270,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 210,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 150,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 210,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 210,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 120,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 240,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 205,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 540,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 90,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 300,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
[OMISSIS] | 180,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 24/10/2022 |
Corpo Musicale Santa Cecilia
P.Iva 95038400123 |
15.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 17/10/2022 |
FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE GUAZZONE
P.Iva 00845730126 |
146.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 17/10/2022 |
FONDAZIONE SCUOLA MARNA CARLO SAPORITI
P.Iva 00611100124 |
106.000,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 17/10/2022 |
Corpo Musicale Città di Tradate
P.Iva 95020520128 |
12.083,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 14/10/2022 |
[OMISSIS] | 860,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 200,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 400,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 800,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
[OMISSIS] | 100,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 13/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/10/2022
Documenti trovati: 2.921