Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.173,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 4.347,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.493,85 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.173,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.173,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 6.520,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.493,85 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.173,50 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 840,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 13/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.023,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 609,70 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 609,70 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 520,69 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.084,26 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.000,03 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.084,08 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.162,73 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.176,73 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.261,33 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.854,73 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.300,00 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.239,27 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.027,30 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.082,08 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.222,00 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.059,73 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.200,00 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 838,54 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 979,08 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 893,60 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.077,28 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.100,00 € | servizi sociali | di benedetto alessandra | 05/01/2023 |
[OMISSIS] | 505,18 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.116,00 € | Servizi Sociali | Di Bebedetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Di benendetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.365,00 € | Servizi Sociali | Di benendetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 637,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 04/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.067,95 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 04/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 17/01/2023
Documenti trovati: 2.921