Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 290,59 € | Servizi Sociali | Alesandra Di Benedetto | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.394,22 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.394,22 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.394,22 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.397,40 € | Servizi Sociali | Di benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.974,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.285,58 € | Servizi Sociali | Di benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 510,30 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
PRO LOCO
P.Iva 95007920127 |
3.000,00 € | Cultura | Giorgio Colombo | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.262,95 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.397,40 € | Servizi Sociali | Di benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 1.701,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.285,58 € | Servizi Sociali | Di benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.431,80 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 8.641,20 € | Servizi Sociali | Alessandra Di benedetto | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 20/01/2023 |
[OMISSIS] | 5.250,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 2.625,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 5.250,00 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
[OMISSIS] | 3.018,75 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alessandra | 17/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023
Documenti trovati: 2.921