Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 2.429,34 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 2.925,99 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 560,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 3.573,15 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 2.643,90 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 2.280,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 560,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.198,89 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.050,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 1.443,75 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 3.138,84 € | Servizi Sociali | Di Benedetto Alesandra | 29/03/2023 |
[OMISSIS] | 560,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 29/03/2023 |
Associazione Canto Antico Movimenti APS
C.F. 07495190964 P.Iva 07495190964 |
1.600,00 € | cultura | Giorgio Colombo | 27/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2023
Documenti trovati: 2.921