Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 180,87 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 248,85 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 800,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 650,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 360,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 918,75 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 760,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 388,61 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 1.826,42 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 505,18 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 982,16 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 982,16 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 982,16 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 982,16 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 236,50 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 236,50 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 730,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 730,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 236,50 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 01/08/2023 |
[OMISSIS] | 900,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 4.500,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 2.880,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 252,59 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 349,74 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 267,87 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 124,59 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.440,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 97,15 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 3.260,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 900,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 735,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 1.600,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 2.122,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 582,75 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 7.950,00 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 213,68 € | PIANO DI ZONA | MASULLO MARIA ANTONIETTA | 31/07/2023 |
[OMISSIS] | 505,18 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.750,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.515,54 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.750,00 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.040,65 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 612,15 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 612,15 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
[OMISSIS] | 1.113,45 € | Servizi Sociali | Alessandra Di Benedetto | 14/06/2023 |
Ultimo aggiornamento: 01/08/2023
Documenti trovati: 2.921