Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Tradate CULTURA | 637.70 € | ORGANIZZAZIONE PALIO DEL SEPRIO 2023 - ACQUISTO MAGLIETTE | Z963B2E185 | 01/06/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 1,300.00 € | ORGANIZZAZIONE PALIO DEL SEPRIO 2023 - ASSICURAZIONE | Z8A3B2E03F | 01/06/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 100.00 € | ORGANIZZAZIONE PALIO DEL SEPRIO 2023 - ACQUISTO MEDAGLIE | Z963B2E08A | 01/06/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 140,000.00 € | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 1° SEMESTRE 2023 ALLA SOCIETA' AMBROGIO MORO CON SEDE IN MEDA. CIG 6747223090 | 6747223090 | 01/06/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 427.88 € | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - DITTA FRON SRL | Z633A8AB92 | 31/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 2,500.00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE | Z1F3B60CA6 | 31/05/2023 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 1,760.00 € | SERVIZI OPERATIVI ED INFORMATICI CONNESSI ALLA ELABORAZIONE ED ALLA SUCCESSIVA TRASMISSIONE AL BDAP DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. CIG Z883B5E25B | Z883B5E25B | 30/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 180,086.75 € | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O ASILO NIDO "SANTINA BIANCHI"-- CUP C63D22000010006 - CIG 9770927808 | 9770927808 | 30/05/2023 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 10,800.00 € | PNRR - M1C1I1.4 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI (PND) - INTEGRAZIONE ALLA PND DEL SISTEMA DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ACQUISTO IN MEPA - CIG: 9821453768 - CUP: C61F22003180006 | 9821453768 | 29/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO PERSONALE | 225.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE IN PASSWEB EX DIPENDENTI COMUNALI - DITTA INFORMA S.R.L. - CIG Z283B54A00 | Z283B54A00 | 29/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 246.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PL | ZB23B4BFB1 | 26/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 2,616.00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO AUTOVETTURA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE MODELLO TOYOTA HYLUX 2.4 M/T 4WD COMFORT | Z9D3B499AD | 26/05/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 258.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PACCHETTI DA 100 PATENTI PER PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA" PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI A.S. 2022/23 - CIG Z473B51C6E | Z473B51C6E | 26/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 158.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MOTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PL | Z2B3B1E90E | 25/05/2023 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 480.00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE DATI PEF IN PROCEDURA CITYWARE.ONLINE-TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE 2023; CIG ZD93B45391 | ZD93B45391 | 25/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 35,204.00 € | AGGIUDICAZIONE LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA ROSMINI - LAVORI DA ELETTRICISTA - DITTA FERRARI GROUP 77 S.R.L. CON SEDE IN TRADATE - CUP C64D22000780006 - CIG ZC63B435EF | ZC63B435EF | 25/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16,170.00 € | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREA A VERDE DI VIA UGO FOSCOLO / VIRGILIO MARONE / PALESTRINA - 2° LOTTO - DITTA VALLEVERDE S.A.S. DI BARIZZA ANDREA & C. CON SEDE IN GORNATE OLONA - CIG Z093B06764 | Z093B06764 | 25/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 2,459.02 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - ANNO 2023 - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO. | Z7F3B31D03 | 23/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 206.58 € | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE VISURA VEICOLI RUBATI | Z743B28504 | 23/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1,640.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - 2° QUADRIMESTRE 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUADRIFER SRL CON SEDE A CASSANO MAGNAGO E FILIALE A TRADATE. CIG Z113B2E1F3 | Z113B2E1F3 | 23/05/2023 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 180.00 € | ACQUISTO IN MEPA DI SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (SPAZIO AGGIUNTIVO CLIENT DI POSTA ELETTRONICA "ZIMBRA") CIG Z5F3B2A78E | Z5F3B2A78E | 22/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 1,098.36 € | MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE EVENTI UFFICIO CULTURA | ZA839C6428 | 22/05/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 6,798.16 € | APPALTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NUOVA SCADENZA APPALTO E IMPEGNO DI SPESA | 87580202BD | 22/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 24,590.16 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 - 1° LOTTO - AGGIUDICAZIONE 2° ATTO AGGIUNTIVO DI UN ACCORDO QUADRO | ZFA3B2628A | 22/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16,394.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2023 - 2° LOTTO - AGGIUDICAZIONE 2° ATTO AGGIUNTIVO DI ACCORDO QUADRO | Z6D3B259F3 | 22/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO STATO CIVILE | 375.76 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI | Z7D3B2D3EB | 22/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 500.00 € | ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI MODERAZIONE INCONTRI CON AUTORE PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA | Z023B22F62 | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 819.67 € | ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER L'UFFICIO CULTURA E LA BIBLIOTECA | Z873B1C706 | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 286.88 € | FORNITURA DI RICONOSCIMENTI, TARGHE, MATERIALI DA PREMIAZIONE E MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA | ZBE3B22F12 | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 4,500.00 € | ORGANIZZAZIONE CONCERTI A MAGGIO E OTTOBRE 2023 | Z183B1BCB7 | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 2,000.00 € | ACQUISTO DI NOVITÀ LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA FRERA | ZF73B1C1EA | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 286.88 € | FORNITURA DI RICONOSCIMENTI, TARGHE, MATERIALI DA PREMIAZIONE E MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA | Z763B22E4B | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 286.88 € | FORNITURA DI RICONOSCIMENTI, TARGHE, MATERIALI DA PREMIAZIONE E MATERIALE PROMOZIONALE DIVERSO PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL'UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECA | ZCB3B22EA7 | 16/05/2023 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 2,000.00 € | ACQUISTO IN MEPA DI ORE AGGIUNTIVE DI SUPPORTO TECNICO (ASSISTENZA SISTEMICA ADVANCED) PER LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CIG Z463AFC563 | Z463AFC563 | 15/05/2023 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 21,970.00 € | SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO PER I SOFTWARE GESTIONALI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2023 - CIG ZD63A8FE88 | ZD63A8FE88 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 9,298.00 € | LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO CENTRO SPORTIVO RUGBY DI VIA EUROPA | Z0D3AF9D83 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 14.75 € | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER DICHIARAZIONI VITIVINICOLE - | Z9C3AE941C | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 445.00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEO SORVEGLIANZA SITA IN P.ZZA STAZIONE | ZE73AF1237 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 854.00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NARCOTEST KIT 10 REAGENTI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 | ZAB3B0B94B | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 2,867.00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NARCOTEST X94 POLVERI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 | Z343B0B993 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 50.00 € | SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO CASERMA CARABINIERI AI SENSI DEL DPR 662/01 E S.M.I | CIG: ZE83A | 11/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 400.00 € | WELFARE WEEK EVENTI - spettacolo teatrale 16.04.2023 | Z373ABCE7B | 08/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 400.00 € | WELFARE WEEK EVENTI - Guardare Lontano 21.04.2023 | Z583ABCE8D | 08/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI | 52,000.00 € | AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA APPLICATIVI GESTIONALI IN CLOUD SAAS E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO - PERIODO 2023 - 2025 NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZ | 9681088E89 | 08/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16,684.97 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E INTERVENTI DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2025 | Z563ADCDD1 | 04/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 728.00 € | WELFARE WEEK - PROGETTO COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | Z3F3A54213 | 02/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 204.30 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PLF | Z873AD0839 | 27/04/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 540.45 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PLF | Z635AD08DD | 27/04/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 250.00 € | ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON AUTORE E SERVIZI DI MODERAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA | Z213AE878C | 27/04/2023 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 11,500.00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU FINALIZZATA ALL'INVIO A DOMICILIO DEI CONTRIBUENTI DEGLI F24 PRECOMPILATI - ANNO 2023 - CIG Z113AC43B3 | Z113AC43B3 | 26/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 01/06/2023
Documenti trovati: 3,167