Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 10,800.00 € | PNRR - M1C1I1.4 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI (PND) - INTEGRAZIONE ALLA PND DEL SISTEMA DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ACQUISTO IN MEPA - CIG: 9821453768 - CUP: C61F22003180006 | 9821453768 | 29/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 180,086.75 € | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE C/O ASILO NIDO "SANTINA BIANCHI"-- CUP C63D22000010006 - CIG 9770927808 | 9770927808 | 30/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 910.00 € | "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - CUP C63D22000010006 | 973472338D | 29/03/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI | 52,000.00 € | AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA APPLICATIVI GESTIONALI IN CLOUD SAAS E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO - PERIODO 2023 - 2025 NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZ | 9681088E89 | 08/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1,124,607.73 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAZZINI E CORSO BERNACCHI TRATTO VIA MAMELI INCROCIO VIA SANTO STEFANO / CAVOUR | 9614890A39 | 21/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 40,167.78 € | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA GALLI, SABOTINO E MONTECASSINO - DITTA SAIMP SRL CON SEDE IN TRADATE - CIG 953067844A | 953067844A | 28/12/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 109,825.09 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI - LOTTO STRADE - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 E 2023/2024. CIG 951328966E | 951328966E | 07/12/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 17,290.00 € | MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVII DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1. "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE | 949196487B | 13/12/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 44,822.98 € | *AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA SU ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA VANONI GIARDINAGGIO SNC CON SEDE IN BODIO LOMNAGO. CIG 9483353676 | 9483353676 | 07/12/2022 |
Comune di Tradate EDILIZIA PRIVATA | 42,000.00 € | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SU MEPA, DEI SERVIZI CARTOGRAFICI ED INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) | 9466751210 | 29/10/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 71,995.32 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ROTONDA VIA BIANCHI - VIA DE SIMONI - VIA UGO FOSCOLO - RACCORDO VIA FIUME - DITTA SAIMP SRL CON SEDE A TRADATE - CIG 941678834A | 941678834A | 05/10/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 70,823.40 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ISOLAMENTO COPERTURA DELL'EDIFICIO EX CONVENTO -- IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. MARTINO FONTANA SRL CON SEDE A PIANELLO DEL LARIO. CUP C62F22000680006 - CIG 94009759FB | 94009759FB | 15/09/2022 |
Comune di Tradate CULTURA | 133,952.00 € | * FONDI PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2. INVESTIMENTO 2.1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA RIGENERAZIONE URBANA DI CAPANNONE INDUSTRIALE PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA, RISTORANTE | 9383161D66 | 22/12/2022 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 230,106.69 € | PROGETTO P.I.L. - POLO INCLUSIONE LAVORO: INTERVENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI INCLUSIONE ATTIVA - PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023" - CIG 93411332CF. AGGIUDICAZIONE DEFINI | 93411332CF | 05/08/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 63,443.74 € | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PALESTRINA - DITTA I.G.E.S. SRL CON SEDE IN SETTIMO MILANESE - CUP C67H21006530006 - CIG 9333120E42 | 9333120E42 | 10/08/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 611,076.40 € | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI GESTIONE DI ASILO NIDO PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.08.2025 - CIG 93280316B1 | 93280316B1 | 28/10/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 189,663.68 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE SULLE VIE BIANCHI, FIUME E BELLINI -- DITTA SAIMP SRL CON SEDE A TRADATE. CUP C62F22000580005 - CIG 9320516D1C | 9320516D1C | 27/07/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 54,010.12 € | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VILLA INZOLI CON REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA GIOCHI - DITTA TLF S.R.L. CON SEDE A ROMA. CIG 9279455084 | 9279455084 | 24/06/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 96,395.38 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE DELLA STAZIONE -- DITTA PORFIDI DELL'ISOLA SRL CON SEDE IN BONATE SOPRA (BG). CIG 92581356BO | 92581356BO | 24/06/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 68,241.38 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTABILITA' STRADALE - | 9180262FD8 | 30/05/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 136,620.00 € | ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PERIODO 01.09.2022/31.08.2024 | 9147085D52 | 08/06/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 25,000.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE AREE COMUNALI - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE 1° ATTO AGGIUNTIVO DI UN ACCORDO QUADRO | 911551481D | 15/03/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 144,290.25 € | AVORI DI MESSA IN SICUREZZA MAGAZZINO COMUNALE DI VIA ISONZO 1 A TRADATE ED ELIMINAZIONE AMIANTO DALLA COPERTURA FINANZIAMENTO BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI ENTI PUBBLICI | 910333340A | 18/03/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 105,652.00 € | AVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 2° LOTTO - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PROCEDURA DI GARA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE | 9088979EBB | 24/03/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 123,400.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 1° LOTTO - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE - CIG 9088958 | 9088958D67 | 24/03/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 117,868.00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE AREE COMUNALI - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA TRAMITE UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE | 9083336DFB | 22/02/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 47,942.54 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA CAMPILUNGHI - DITTA CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GAVIRATE - CUP 67H21009130004 - CIG 9042085497 | 9042085497 | 24/01/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 11,462.48 € | LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO - REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 CONVERTITO IN LEGGE N. 91 DEL 15.07.2022 - CUP C67H18001850004 - CIG 9041823C5F | 9041823C5F | 09/10/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 49,099.04 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTZIONE STRADALE DI VIA MILITE IGNOTO - DITTA S.A.I.M.P. SRL CON SEDE IN TRADATE | 9041823C5F | 24/01/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 81,016.00 € | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO DI PASTI PRONTI PER ANZIANI. PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2023 (24 MESI) CON EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA. CIG: 900883991E | 900883991E | 07/01/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 104,390.00 € | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO CONTRATTUALE DAL 23.01.2022 AL 31.07.2023 CON OPZIONE DI PROROGA PER 5 MESI. CIG: 9000157C80 | 9000157C80 | 29/12/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 50,577.98 € | AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA T.I.C.A.R.S. S.A.S. CON SEDE IN CASTIGLIONE OLONA - CIG 89816292B9 | 89816292B9 | 03/12/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 49,402.95 € | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO | 8915833A23 | 13/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 63,108.44 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - CUP C65E18000170004 - CIG 8915833A23 E ZDC280FCB3 | 8915833A23 | 28/12/2022 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1,969.69 € | RETTIFICA IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA BORDIN SRL CON SEDE IN GALLARATE - CUP C67H21003620004 - CIG 8830723F23 | 8830723F23 | 06/09/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 131,967.35 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CUP C67H21003620004 - CIG 8830723F23. | 8830723F23 | 09/08/2021 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 231,106.69 € | AFFIDAMENTO PROGETTO P.I.L.- POLO INCLUSIONE LAVORO: PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2022 CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO E PROROGA PER ULTERIORI MESI TRE" - CIG 8829865B19. AGGIUDICAZ | 8829865B19 | 01/12/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 103,365.57 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE TRATTI EX SP233- CUP C67H21003600002 - CIG 882886845B. | 882886845B | 05/08/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 120,875.18 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE SULLA ROTATORIA SITA ALL'INCROCIO DI VIA EUROPA/VIA CURIEL/VIA PODGORA- CUP C67H21003380001 - CIG 8817974657. | 8817974657 | 05/08/2021 |
Comune di Tradate | 84,137.42 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIA DANTE ALIGHIERI | 8807050F8F | 19/07/2021 |
Comune di Tradate | 81,797.95 € | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI | 8805281BBD | 19/07/2021 |
Comune di Tradate | 208,651.20 € | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023 | 87580202BD | 23/06/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 640.90 € | PRESA D'ATTO ADEGUAMENTO ISTAT E CONSEGUENTE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA 01/08/2022 A 30/06/2023 | 87580202BD | 13/09/2022 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 6,798.16 € | APPALTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NUOVA SCADENZA APPALTO E IMPEGNO DI SPESA | 87580202BD | 22/05/2023 |
Comune di Tradate | 1,232,116.63 € | servizio refezione scolastica anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 | 866487403B | 29/06/2021 |
Comune di Tradate | 87,674.08 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOGNATURE COMUNALI – DITTA ECOLOGICA PIEMONTESE | 86540067AA | 08/04/2021 |
Comune di Tradate | 62,342.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI IN CORSO BERNACCHI TRATTO DA VIA MAMELI A VIA CAVOUR | 8630006A3C | 12/03/2021 |
Comune di Tradate | 71,577.00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE – SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PERIODO 01.09.2021/31.08.2022 | 86215686FB | 03/06/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 3,318.18 € | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE- CIG. 86215686FB | 86215686FB | 12/05/2022 |
Comune di Tradate | 549,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI CON LE LORO FAMIGLIE PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE. PERIODO 3 ANNI CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE – CIG 85536539BF. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | 85536539BF | 11/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 30/05/2023
Documenti trovati: 1,815