Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Tradate CULTURA | 9.298,00 € | LAVORI DI RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO CENTRO SPORTIVO RUGBY DI VIA EUROPA | Z0D3AF9D83 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 445,00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEO SORVEGLIANZA SITA IN P.ZZA STAZIONE | ZE73AF1237 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 2.867,00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NARCOTEST X94 POLVERI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 | Z343B0B993 | 11/05/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 854,00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NARCOTEST KIT 10 REAGENTI - PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 | ZAB3B0B94B | 11/05/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 50,00 € | SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO CASERMA CARABINIERI AI SENSI DEL DPR 662/01 E S.M.I | CIG: ZE83A | 11/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 400,00 € | WELFARE WEEK EVENTI - spettacolo teatrale 16.04.2023 | Z373ABCE7B | 08/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 400,00 € | WELFARE WEEK EVENTI - Guardare Lontano 21.04.2023 | Z583ABCE8D | 08/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI | 52.000,00 € | AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA APPLICATIVI GESTIONALI IN CLOUD SAAS E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO - PERIODO 2023 - 2025 NELL'AMBITO DEL PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZ | 9681088E89 | 08/05/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16.684,97 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE E INTERVENTI DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2025 | Z563ADCDD1 | 04/05/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 728,00 € | WELFARE WEEK - PROGETTO COMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | Z3F3A54213 | 02/05/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 540,45 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PLF | Z635AD08DD | 27/04/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 204,30 € | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PLF | Z873AD0839 | 27/04/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 250,00 € | ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON AUTORE E SERVIZI DI MODERAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA | Z213AE878C | 27/04/2023 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 11.500,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI IMU FINALIZZATA ALL'INVIO A DOMICILIO DEI CONTRIBUENTI DEGLI F24 PRECOMPILATI - ANNO 2023 - CIG Z113AC43B3 | Z113AC43B3 | 26/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO PERSONALE | 300,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE IN PASSWEB EX DIPENDENTI COMUNALI - DITTA INFORMA S.R.L. - CIG. Z983AD0CCE | Z983AD0CCE | 26/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 85,00 € | FORNITURA DI CARTELONE FOREX ILLUSTRATO PER PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA" PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI A.S. 2022/23 - | ZED3AE3835 | 24/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 2.000,00 € | SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO LEGALE CONVENZIONE URBANISTICA E PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO VIA VIRGILIO MARONE / VIA UGO FOSCOLO | Z4F3AC72CE | 24/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.124.607,73 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAZZINI E CORSO BERNACCHI TRATTO VIA MAMELI INCROCIO VIA SANTO STEFANO / CAVOUR | 9614890A39 | 21/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 12.688,00 € | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO - ARCH. FILIPPO MAFFIOLINI CON STUDIO IN SOLBIATE ARNO - CIG ZB437CF9AA | ZB437CF9AA | 21/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.100,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO GIOCHI SITO IN VILLA CENTENARI - DITTA TECNOLANDIA DI CRISTIAN PIAIA CON SEDE A INDUNO OLONA (VA)- CIG Z193AD2276 | Z193AD2276 | 21/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. PER LA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE - SOCIETA' ERRE.VI.A. CON SEDE IN TREZZANO SUL NAVIGLIO - CIG Z1B3ADE61D | Z1B3ADE61D | 21/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI | 510,00 € | CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (REGIONE EMILIA-ROMAGNA / PARER) - IMPEGNO ANNUALITA' 2023/2025 - CIG:ZF03AE08F9 | ZF03AE08F9 | 21/04/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 2.850,00 € | UTILIZZO DELLA SALA CINE TEATRO NUOVO DI ABBIATE GUAZZONE PER L'ANNO 2023 | Z573AC2E5E | 20/04/2023 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 4.200,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE F24 PRECOMPILATI IMU 2023. | Z593AC251A | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 850,00 € | LAVORI MANUTENTIVI PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA TRENTO TRIESTE PER SISTEMAZIONE TENDE VERTICALI - | ZBC3ADA0C1 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 900,00 € | ORGANIZZAZIONE EVENTO A TEMA LEGO DEDICATO AI BAMBINI..E NON SOLO IN OCCASIONE DEL 65° DI ELEVAZIONE A CITTÀ DI TRADATE | ZD03AC3096 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 946,72 € | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE XXV APRILE E 2 GIUGNO 2023 | ZDB3AAF4E6 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 320,00 € | CORONE PER CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE XXV APRILE E 2 GIUGNO 2023 | Z1A3AAF3DD | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 427,00 € | PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA" PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI A.S. 2022/23 | Z6E3ACF2C7 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 77,45 € | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE XXV APRILE E 2 GIUGNO 2023 | Z093AC3BA9 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 1.632,00 € | PICCOLI LAVORI DA ELETTRICISTA EDIFICI VARI. | Z713AD83B7 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 907,72 € | CORONE PER CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE XXV APRILE E 2 GIUGNO 2023 | Z903AAF44B | 20/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 2.550,00 € | INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL VELIVO SITO SULLA ROTATORIA DI VIA EUROPA/VIA DELLO SPORT PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE - DITTA OSSOLA TRASPORTI SRL CON SEDE IN VIA COMERIO, 1 - 21026 GAVIRATE (VA). CIG Z093AC5040 | Z093AC5040 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.233,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO GIOCHI SITO IN VIA BERETTA MOLLA - DITTA AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL CON SEDE IN VOLANO (TN)- CIG Z003ACD521 | Z003ACD521 | 20/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI | 780,00 € | SERVIZIO DISINFESTAZIONE VESPIDI C/O CENTRO SPORTIVO VIA CARAVAGGIO - ACR | Z943AC5B3E | 20/04/2023 |
Comune di Tradate POLIZIA LOCALE | 8.300,00 € | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA PROGETTO SCUOLE SICURE 2022/2023 - ORDINE DIRETTO SU SINTEL | Z193AA8DA0 | 14/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO STATO CIVILE | 897,46 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI. | Z0B3AAE9F0 | 14/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI SOCIALI | 550,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SUL PORTALE R.E.G.I.S. DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI PNRR - CIG Z363AA2E7E | Z363AA2E7E | 11/04/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 1.000,00 € | PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ - PROGETTO 005/2023 | Z2B3A88DC5 | 05/04/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 1.508,00 € | PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ. - ATTIVAZIONE PROGETTO 003/2023 | ZE83A88DBA | 05/04/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 7.300,00 € | PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ - ATTIVAZIONE PROGETTO 004/2023 | Z533A88DC4 | 05/04/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 3.200,00 € | PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ - PROGETTO 010/2023 | Z693A88DD0 | 05/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 7.199,66 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI IMBIANCATURA PRESSO LA SCUOLA CESARE BATTISTI | Z5D3A9FC37 | 05/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI | 4.918,03 € | INTERVENTI STRAORDINARI ATTI A GARANTIRE IL DECORO E SICUREZZA C/O I CIMITERI COMUNALI. | Z843A9E855 | 05/04/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 55,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TENDE PRESSO IL COMANDO DI PL -DITTA F.LLI PALAZZO | Z053A8CF06 | 04/04/2023 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 5.803,10 € | IMPETNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MAMELI/BERNACCHI | Z3B3A351DC | 03/04/2023 |
Comune di Tradate CULTURA | 819,67 € | INSTALLAZIONE DELLA STELE A RICORDO DEI CADUTI NELLA STRAGE DI NASSIRIYA AVVENUTA NEL 2003 - | Z893A99F2A | 03/04/2023 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 3.078,40 € | WELFARE WEEK - PROGETTO COMUNICAZIONE CIG Z3F3A54213 | Z3F3A54213 | 03/04/2023 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 2.288,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ATTIVITÀ DI RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA VIA TRENTO TRIESTE | Z0A3A6183D | 03/04/2023 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 16.394,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - 2° LOTTO - ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE 1° ATTO AGGIUNTIVO A DI ACCORDO QUADRO- DITTA TAPPETO VERDE S.A.S. CON SEDE IN MARNATE | Z593A9B681 | 03/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2023
Documenti trovati: 1.815