Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Tradate FINANZIARIO | 100,00 € | PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. "ENTI ON LINE" IN MATERIA DI "LE NOVITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024" DEL 08/11/2021 - CIG Z1A33BCABD | Z1A33BCABD | 03/11/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 15.786,40 € | DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILI ED AFFINI - | ZBC2F5DFD3 | 03/11/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 1.000,00 € | *AFFIDAMENTO SERVIZI DI VERIFICHE PORTATE IMPIANTI ANTINCENDIO SCOLASTICI PER RINNOVI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI - GRUPPO PIGHI SRL - CIG ZB533AB9C9 | ZB533AB9C9 | 03/11/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 10.531,04 € | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RILIEVI E ANALISI PROGETTUALE DI UN INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA VILLA INZOLI - STUDIO R.B.R. SRL CON SEDE IN TRADATE - CIG ZB532C8344 | ZB532C8344 | 03/11/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO SPORT | 15.120,00 € | PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | Z4925CEC34 | 03/11/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 4.098,36 € | *SERVIZI MANUTENTIVI DA ELETTRICISTA- AFFIDAMENTO QUARTO CONTRATTO ATTUATIVO ACCORDO QUADRO - | ZB32D08DAC | 28/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 1.181,96 € | CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE IV NOVEMBRE 2021 | Z973397FCB | 28/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 703,27 € | CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE IV NOVEMBRE 2021 | ZF13397F8A | 28/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 163,93 € | CELEBRAZIONE FESTIVITÀ NAZIONALE IV NOVEMBRE 2021 | Z6C3397FF8 | 28/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO ECONOMATO | 299,00 € | FORNITURA MOBILE CON CASSETTI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG Z3D33703B9. | Z3D33703B9 | 28/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO ECONOMATO | 2.200,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 2022 - 2025 - SECONDO MTR-2 ARERA. CIG ZAD33ABD83. | ZAD33ABD83 | 28/10/2021 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 284,00 € | ACQUISTO IN MEPA DI ATTREZZATURE VARIE PER VIDEOCONFERENZE - CIG ZD03389FEC | ZD03389FEC | 27/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 400,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI PANNELLO IN ALLUMINIO CON ANIMA IN MATERIALE PLASTICO DA POSIZIONARE IN VILLA INZOLI IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DIVELTO DAI VANDALI - | ZC73393382 | 27/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO SPORT | 4.500,00 € | INSTALLAZIONE URGENTE DI NUOVO BOLLITORE PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA ROMA - | ZE4337FAB6 | 27/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 2.100,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROGETTO GIORNATA DELLA MEMORIA CON IL COINVOLGIMENTO DELLE CLASSI TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE - | Z433383C26 | 25/10/2021 |
Comune di Tradate URBANISTICA | 970,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - DITTA COMPUTER TIME SRL CON SEDE IN VIA NEGRI 6 - 21019 SOMMA LOMBARDO - P. IVA 02214160125. CIG ZDD3398BCC | ZDD3398BCC | 25/10/2021 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 638,00 € | ACQUISTO IN MEPA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - CIG Z16338A3B7 | Z16338A3B7 | 22/10/2021 |
Comune di Tradate CENTRO ELABORAZIONE DATI | 1.275,00 € | ATTIVAZIONE DEL "SIGILLO ELETTRONICO" INTEGRATO CON L'APPLICATIVO PRISMA - CIG ZE7337FE76 | ZE7337FE76 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 3.278,68 € | SERVIZI DI REALIZZAZIONE MATERIALE GRAFICO PER PROMOZIONE EVENTI UFFICI CULTURA E BIBLIOTECA - CIG Z26263E507 | Z26263E507 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 2.500,00 € | ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'AVVIAMENTO DI N. 2 VOLONTARI PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA - CIG: ZB8337D170 | ZB8337D170 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 200,00 € | ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI RACCONTI ANIMATI PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA - CIG Z743369120 | Z743369120 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 1.000,00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA A SEGUITO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO | ZBE336E4CD | 21/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 6.131,14 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA A SEGUITO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO | Z31336E509 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 2.916,00 € | *AFFIDAMENTO SERVIZI PRESSO SCUOLE COMUNALI DIVERSE. -CIG: ZDC337CF60 | ZDC337CF60 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 800,00 € | * GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE 2021, GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2021 E GIORNATA MONDIALE DEL PREMATURO 2021 - CIG Z3B3377CC3 | Z3B3377CC3 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.639,68 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- VIA PER VILLAFRANCA - DITTA T.I.C.A.R. S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE, RUFFATO CRISTIANO & C. - VIA BOCCACCIO 80 - CASTIGLIONE OLONA. CIG Z3A3382B04 | Z3A3382B04 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 434,80 € | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL - VIA FRATELLI KENNEDY 31 - 21040 VENEGONO INFERIORE - P.IVA 05602670969. CIG Z0C337D9FC | Z0C337D9FC | 21/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO SPORT | 1.333,32 € | AFFIDAMENTO CUSTODIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DANTE - PROROGA DA 1.11.2021 AL 31.12.2021 - CIG ZA82527C8A | ZA82527C8A | 21/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO SPORT | 5.760,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOSTITUZIONE LAMPADE ESISTENTI CON LAMPADE A LED PRESSO PALESTRE COMUNALI DI VIA DANTE E VIA TRENTO TRIESTE - DITTA A.E.V. DI POZZI MARIO E C. SNC - | ZEF33886F1 | 21/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 10.650,64 € | *AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENTIVI DA IDRAULICO - CIG ZCF302ABCA | ZCF302ABCA | 15/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 30.459,20 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PAVIMENTAZIONE TRATTI EX SP233 - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H21003600002 - CIG 882886845B. | Z853363D77 | 15/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 1.800,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRAMENTA BIFFI TRADATE SNC - CORSO MATTEOTTI 34/36 - 21049 TRADATE - P.IVA 03005640127. CIG Z82336AD69 | Z82336AD69 | 15/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 32.450,55 € | LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MAMELI E INCROCIO VIA MAMELI/CORSO BERNACCHI - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - CUP C67H20003290006 - CIG Z173363C40 | Z173363C40 | 15/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 6.919,03 € | *AFFIDAMENTO IMBIANCATURA PRESSO LOCULI VECCHI CIMITERO DI ABBIATE GUAZZONE - | Z8E336D4EC | 13/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 2.560,00 € | *AFFIDAMENTO SERVIZI DI SOSTITUZIONE LAMPADE ESISTENTI CON LAMPADE A LED PRESSO SCUOLA MATERNA MUNARI DI VIA OSLAVIA - DITTA A.E.V. DI POZZI MARIO E C. SNC - CIG Z07336CFE9 | Z07336CFE9 | 13/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 4.240,41 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STIPULA DELL'ATTO DI RETTIFICA ACQUISTO IMMOBILE EX CONVENTO DI VIA CROCEFISSO. CIG ZA8335345E | ZA8335345E | 13/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 49.402,95 € | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE FOGNATURE COMUNALI DELLE VIE MILITE IGNOTO, PASUBIO E MONTE NEVOSO - MODIFICA CONTRATTUALE E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO | 8915833A23 | 13/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 100,00 € | ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI MODERAZIONE INCONTRO CON AUTORE PRESSO LA BIBLIOTECA FRERA - CIG Z23336201C | Z23336201C | 11/10/2021 |
Comune di Tradate PIANO DI ZONA | 7.673,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE AZIONI DI TUTELA DEI MINORI - INTEGRAZIONE ENTRO I LIMITI DEL QUINTO | 85536539BF | 11/10/2021 |
Comune di Tradate SERVIZI EDUCATIVI | 655,73 € | *AFFIDAMENTO SERVIZI DA FALEGNAME PRESSO ASILO NIDO SANTINA BIANCHI - DITTA CZS SERVICE & CONSULTING DI ZUCCARELLO CARMELO- CIG Z40335DE64 | Z40335DE64 | 11/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO SPORT | 4.160,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RICHIESTA DI VERIFICA IN LOCO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO RELATIVAMENTE AL CENTRO SPORTIVO DI VIA CARAVAGGIO VIA EUROPA. - CIG ZD233532F1 | ZD233532F1 | 11/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 378,20 € | AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PEZZO SPECIALE PER IL PARCO GIOCHI DI VILLA CENTENARI - DITTA BONSAGIO SRL CON SEDE IN SEREGNO - CIG Z373344BEF | Z373344BEF | 07/10/2021 |
Comune di Tradate UFFICIO LAVORI PUBBLICI | 14.515,07 € | ERVIZIO TECNICO PER IL PROGETTO LAVORI DI FINITURA 2° LOTTO, CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO COPERTURA COMPARTO NORD E SISTEMAZIONI ESTERNE - COMPLESSO EX CONVENTO DEI PADRI SERVITI DI | ZF632F83D3 | 07/10/2021 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 314,60 € | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. - CIG: Z30334B6E1 | Z30334B6E1 | 06/10/2021 |
Comune di Tradate FINANZIARIO | 225,00 € | ISCRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DI PREALPI SERVIZI S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO E ANTICIPAZIONE F24. | Z7D3357F0F | 06/10/2021 |
Comune di Tradate COMANDO POLIZIA LOCALE | 105,74 € | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ARMA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PL | ZD0331E24C | 04/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 409,83 € | ALLESTIMENTI TECNICI CONCERTO DEL 25.9.2021 | Z883329201 | 04/10/2021 |
Comune di Tradate CULTURA | 4.500,00 € | *IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE "L.V. BEETHOVEN" - | ZB633196A8 | 04/10/2021 |
Comune di Tradate SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI | 410,00 € | FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL MESSO COMUNALE. CIG: ZAE3343CF2 | ZAE3343CF2 | 04/10/2021 |
Comune di Tradate SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI | 1.000,00 € | MANUTENZIONE AUTOVEICOLO MESSO COMUNALE - CIG: ZCF3342D54 | ZCF3342D54 | 04/10/2021 |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2021
Documenti trovati: 1.815