| Anno di riferimento | Ragione sociale | Misura di partecipazione |
|---|---|---|
| 2022 | PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE | 17% |
| 2021 | PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE | 17% |
| 2020 | PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE | 17% |
| 2019 | PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE | 17% |
| 2018 | PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE | 17% |
Ultimo aggiornamento: 12/10/2022
Documenti trovati: 5