Anno di pubblicazione | Anno di riferimento | Ragione sociale | Misura di partecipazione |
---|---|---|---|
2022 | 2020 | SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. | 0,38% |
2022 | 2020 | SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO | 100% |
2022 | 2020 | PREALPI SERVIZI S.R.L. | 0,93 % |
2022 | 2020 | ALFA S.R.L. | 1,62 % |
2021 | 2019 | SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. | 0,38% |
2021 | 2019 | SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO | 100% |
2021 | 2019 | PREALPI SERVIZI S.R.L. | 0,93 % |
2021 | 2019 | ALFA S.R.L. | 1,62 % |
2020 | 2018 | SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. | 0,38% |
2020 | 2018 | SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO | 100% |
2020 | 2018 | PREALPI SERVIZI S.R.L. | 0,93 % |
2020 | 2018 | ALFA S.R.L. | 1,62 % |
2019 | 2017 | SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. | 0,38% |
2019 | 2017 | SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL A SOCIO UNICO | 100% |
2019 | 2017 | PREALPI SERVIZI S.R.L. | 0,93 % |
2019 | 2017 | ALFA S.R.L. | 1,62 % |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2022
Documenti trovati: 16