| Anno di pubblicazione | Anno di riferimento | Ragione Sociale | Misura di partecipazione |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2020 | FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRADATE ONLUS | 25% |
| 2022 | 2020 | FONDAZIONE "MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA -TRADATE" ONLUS | 20% |
| 2021 | 2019 | FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRADATE ONLUS | 25% |
| 2021 | 2019 | FONDAZIONE "MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA -TRADATE" ONLUS | 20% |
| 2020 | 2018 | FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRADATE ONLUS | 25% |
| 2020 | 2018 | FONDAZIONE "MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA -TRADATE" ONLUS | 20% |
| 2019 | 2017 | FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRADATE ONLUS | 25% |
| 2019 | 2017 | FONDAZIONE "MUSEO DELLA MOTOCICLETTA FRERA -TRADATE" ONLUS | 20% |
Ultimo aggiornamento: 11/10/2022
Documenti trovati: 8